Kreisliga 4 Mfr-Nord 2006/2007
Spielleiter: Gerhard Beck, Rudelsweiherstraße 25B, 91054 Erlangen, Tel: 09131/970 3 979
Mail:spielleiter06.k4@mfrnord.de
Hinweise: Bedenkzeit
Durchgänge pro Turnier: 1
Wettkämpfe pro Begegnung: 1
Mannschaft  : SF Fürth 4
Startnummer : 1

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Maschinski Dieter             | ....1.=... |   1.5 |    75  |
|    2| Schmidt Eugen                 | =+===01+.. |   5.0 |    62  |
|    3| Hoffmann Winfried             | 10..=..... |   1.5 |    50  |
|    4| Gürtner Helmut                | 000.0.1=.. |   1.5 |    25  |
|    5| Heinlein Hans-Albert          | 100110=... |   3.5 |    50  |
|    6| Sander Wilhelm                | ..0=...... |   0.5 |    25  |
|    7| Lindstädt Werner              | .1=....1.. |   2.5 |    83  |
|    8| Schmidt Franz                 | .1.1=0.0.. |   2.5 |    50  |
|    9| Weihrich Slavica              | .......... |   0.0 |     0  |
|   10| Barynskyy Aleksander          | 0.1...0=.. |   1.5 |    38  |
|   11| Gontscharow Eugen             | 1.....00.. |   1.0 |    33  |
|   12| Körber Christian              | ...1.0.... |   1.0 |    50  |
|   13| Weber Jonathan                | ...1.+.... |   2.0 |   100  |
|   14| Seng Moritz                   | .......... |   0.0 |     0  |
|   15| Reidel Norbert                | .....0.... |   0.0 |     0  |
|   16|                               | .......... |   0.0 |     0  |
|   17|                               | .......... |   0.0 |     0  |
|   18|                               | .......... |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : SV Bubenreuth 2
Startnummer : 2

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Bernhardt Norbert             | .......... |   0.0 |     0  |
|    2| Rechbauer Nico                | .1=.1.010. |   3.5 |    58  |
|    3| Ihlefeldt Ingolf              | .1=011011. |   5.5 |    69  |
|    4| Bittermann Dieter             | ....==111. |   4.0 |    80  |
|    5| Gassmann Ulrich               | .......... |   0.0 |     0  |
|    6| Wunderlich Reinhold           | ..001===0. |   2.5 |    36  |
|    7| Horneber Stefan               | .......... |   0.0 |     0  |
|    8| Horneber Lucas                | .1..1..... |   2.0 |   100  |
|    9| Dierke Carsten                | .0..1..... |   1.0 |    50  |
|   10| Krause Tim                    | .0........ |   0.0 |     0  |
|   11| Dierke Tobias                 | .......... |   0.0 |     0  |
|   12| Teller Artur                  | ..10..110. |   3.0 |    60  |
|   13| Grünke Richard                | ..1=..1=.. |   3.0 |    75  |
|   14| Schnabl Reinhold              | ..10.1..0. |   2.0 |    50  |
|   15|                               | .......... |   0.0 |     0  |
|   16|                               | .......... |   0.0 |     0  |
|   17|                               | .......... |   0.0 |     0  |
|   18|                               | .......... |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : SC Uttenreuth 2
Startnummer : 3

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Frauer Jürgen                 | 1.=+==0=1. |   5.0 |    62  |
|    2| Müller Heiko                  | 1.11=+10.. |   5.5 |    79  |
|    3| Sirvent Ricardo               | 1.1.1=0==. |   4.5 |    64  |
|    4| Schlegel Gerd                 | 1.1111111. |   8.0 |   100  |
|    5| Bänsch Arne                   | 1......... |   1.0 |   100  |
|    6| Stens Christine               | 1.=.1..0.. |   2.5 |    62  |
|    7| Schindler Hubert              | ..011100.. |   3.0 |    50  |
|    8| Eh Thomas                     | .......... |   0.0 |     0  |
|    9| Jakob Carolin                 | .......... |   0.0 |     0  |
|   10| Grötsch Christopher           | .......... |   0.0 |     0  |
|   11| Rupprecht Christian           | .......... |   0.0 |     0  |
|   12| Schrader Hans-Jürgen          | .......... |   0.0 |     0  |
|   13| Köstner Wolfgang              | ........0. |   0.0 |     0  |
|   14| Singer Kurt                   | .......... |   0.0 |     0  |
|   15| Otto Moritz                   | ...=....1. |   1.5 |    75  |
|   16| Frank Robert                  | .......... |   0.0 |     0  |
|   17| Harder Anne                   | .......... |   0.0 |     0  |
|   18| Lang Johannes                 | ...1.11.1. |   4.0 |   100  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : SV Bammersdorf 2
Startnummer : 4

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Pfeufer Josef                 | 0=.=0====. |   3.0 |    38  |
|    2| Lenk Werner                   | 00.00.00.. |   0.0 |     0  |
|    3| Gahl Helmut                   | =1.===0==. |   4.0 |    50  |
|    4| Berndt Dieter                 | .0.000.00. |   0.0 |     0  |
|    5| Langenbuch Dorothea           | .0.0.0.... |   0.0 |     0  |
|    6| Bisplinghoff Bernhard         | 1=.0000=0. |   2.0 |    25  |
|    7| Güthlein Martin               | 0.....0... |   0.0 |     0  |
|    8| Falke Thomas                  | .......... |   0.0 |     0  |
|    9| Haselbauer Karl               | 0...0.10.. |   1.0 |    25  |
|   10|                               | .......... |   0.0 |     0  |
|   11|                               | .......... |   0.0 |     0  |
|   12|                               | .......... |   0.0 |     0  |
|   13|                               | .......... |   0.0 |     0  |
|   14|                               | .......... |   0.0 |     0  |
|   15|                               | .......... |   0.0 |     0  |
|   16|                               | .......... |   0.0 |     0  |
|   17|                               | .......... |   0.0 |     0  |
|   18|                               | .......... |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : SG Eckental 3
Startnummer : 5

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Siebenkäs Clemens             | =00...1=0. |   2.0 |    33  |
|    2| Matz Wolfgang                 | 0=0.0+011. |   3.5 |    44  |
|    3| Pastore Donato                | 011.=01.0. |   3.5 |    50  |
|    4| Heimhuber Uwe                 | 01=.==0=1. |   4.0 |    50  |
|    5| Söllner Daniel                | =.=.1.110. |   4.0 |    67  |
|    6| Distl Mario                   | 001.0+.... |   2.0 |    40  |
|    7| Collin Gerhard                | ....==0=1. |   2.5 |    50  |
|    8| Keller Christof               | .0...0.1.. |   1.0 |    33  |
|    9| Zipfel Joachim                | .......... |   0.0 |     0  |
|   10| Mager Adolf                   | .......... |   0.0 |     0  |
|   11| Kliemt Fabian                 | .......... |   0.0 |     0  |
|   12| Prechtl Bernd                 | .......... |   0.0 |     0  |
|   13| Hug Christopher               | .......... |   0.0 |     0  |
|   14| Feldmann Ulrike               | .......... |   0.0 |     0  |
|   15| Pampel Benjamin               | .......... |   0.0 |     0  |
|   16|                               | .......... |   0.0 |     0  |
|   17|                               | .......... |   0.0 |     0  |
|   18|                               | .......... |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : TSV Ebermannstadt 1
Startnummer : 6

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Böhm Karl-Heinz               | =....1.==. |   2.5 |    62  |
|    2| Seel Manfred                  | 111=.111+. |   7.5 |    94  |
|    3| Zöbelein Konrad               | 1111.11==. |   7.0 |    88  |
|    4| Abt Stanislav                 | .......... |   0.0 |     0  |
|    5| Röhrer Günter                 | 11=1.10.1. |   5.5 |    79  |
|    6| Stein Franz                   | .0.1..=0.. |   1.5 |    38  |
|    7| Geck Christian                | =10...0... |   1.5 |    38  |
|    8| Pilot Horst                   | 1110.101+. |   6.0 |    75  |
|    9| Geck Ulrich                   | ..0....... |   0.0 |     0  |
|   10| Walschleb Rudolf              | .......... |   0.0 |     0  |
|   11| Hanßke Marco                  | ...1...11. |   3.0 |   100  |
|   12| Emmert Michael                | .......... |   0.0 |     0  |
|   13| Baumgartner Christian         | .......... |   0.0 |     0  |
|   14|                               | .......... |   0.0 |     0  |
|   15|                               | .......... |   0.0 |     0  |
|   16|                               | .......... |   0.0 |     0  |
|   17|                               | .......... |   0.0 |     0  |
|   18|                               | .......... |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : SC Forchheim 5
Startnummer : 7

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Sauerteig Günter              | 110.1.=00. |   3.5 |    50  |
|    2| Ivanovski Bogdan              | 1=0.1..... |   2.5 |    62  |
|    3| Krawczyk Aleksander           | =.=....... |   1.0 |    50  |
|    4| Buhl Eberhard                 | 00.==.00=. |   1.5 |    21  |
|    5| Kraja Dzemal                  | 101.0.0.0. |   2.0 |    33  |
|    6| Glenk Rudolf                  | .......... |   0.0 |     0  |
|    7| Sternadl Erwin                | 1.0==.=01. |   3.5 |    50  |
|    8| Schröder Harald               | .1.11.1=0. |   4.5 |    75  |
|    9| Stephan Michael               | .......... |   0.0 |     0  |
|   10| Stark Michael                 | ...0...... |   0.0 |     0  |
|   11| Zapf Birgit                   | ...0...... |   0.0 |     0  |
|   12| Sirigu Salvatore              | .1........ |   1.0 |   100  |
|   13| Dietl Oliver                  | .......0.. |   0.0 |     0  |
|   14| Scherbaum Erich               | .......... |   0.0 |     0  |
|   15| Förstel Markus                | .......... |   0.0 |     0  |
|   16| Köglmaier Raphael             | .......... |   0.0 |     0  |
|   17| Drummer Clemens               | .......... |   0.0 |     0  |
|   18| Brostean Bruno                | .......... |   0.0 |     0  |
|   19| Stengel Michael               | ..1...1=0. |   2.5 |    62  |
|   20| Muth Karl                     | ...1...... |   1.0 |   100  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : SG 48/88 Erlangen 6
Startnummer : 8

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Hehn Christian                | .......... |   0.0 |     0  |
|    2| Dürr Michael                  | 0..=.0.=1. |   2.0 |    40  |
|    3| Gnan Peter                    | .=1001.00. |   2.5 |    36  |
|    4| Schmidt Christoph             | 011001.10. |   4.0 |    50  |
|    5| Gube Elmar                    | 0000...... |   0.0 |     0  |
|    6| Alka Kurt                     | 01=1=1.=1. |   5.5 |    69  |
|    7| Rabenstein Stefan             | 01..1..11. |   4.0 |    80  |
|    8| Matschke Richard              | 0=.0=..... |   1.0 |    25  |
|    9| Grimmeiß Maximilian           | ..=....... |   0.5 |    50  |
|   10| De Luca Giovanni              | .......... |   0.0 |     0  |
|   11| Boelcke Jonathan              | .......... |   0.0 |     0  |
|   12| Deller Johannes               | .......... |   0.0 |     0  |
|   13| Blessing Wolfgang             | ..0.0..... |   0.0 |     0  |
|   14| Kupfer Christian              | .......... |   0.0 |     0  |
|   15| Sikora Dennis                 | .......... |   0.0 |     0  |
|   16| Müller Heidi                  | .......... |   0.0 |     0  |
|   17| Park Jun Young                | .......... |   0.0 |     0  |
|   18| Hetzner Maria                 | .......... |   0.0 |     0  |
|   19| Koitsch Andreas               | .....1..1. |   2.0 |   100  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : -- Freilos --
Startnummer : 9

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1|                               | .......... |   0.0 |     0  |
|    2|                               | .......... |   0.0 |     0  |
|    3|                               | .......... |   0.0 |     0  |
|    4|                               | .......... |   0.0 |     0  |
|    5|                               | .......... |   0.0 |     0  |
|    6|                               | .......... |   0.0 |     0  |
|    7|                               | .......... |   0.0 |     0  |
|    8|                               | .......... |   0.0 |     0  |
|    9|                               | .......... |   0.0 |     0  |
|   10|                               | .......... |   0.0 |     0  |
|   11|                               | .......... |   0.0 |     0  |
|   12|                               | .......... |   0.0 |     0  |
|   13|                               | .......... |   0.0 |     0  |
|   14|                               | .......... |   0.0 |     0  |
|   15|                               | .......... |   0.0 |     0  |
|   16|                               | .......... |   0.0 |     0  |
|   17|                               | .......... |   0.0 |     0  |
|   18|                               | .......... |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : SG Wilhermsd./Lgz 2
Startnummer : 10

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Tobisch Gerhard               | =...=+=.1. |   3.5 |    70  |
|    2| Meth Matthias                 | 0.=....... |   0.5 |    25  |
|    3| Kamm Helmut                   | 1.==.11.0. |   4.0 |    67  |
|    4| Schlütter Gerhard             | 001==0..1. |   3.0 |    43  |
|    5| Auchtor Heribert              | ......1.0. |   1.0 |    50  |
|    6| Launer Patrick                | .0.00..... |   0.0 |     0  |
|    7| Schubert Alfred               | .00....... |   0.0 |     0  |
|    8| Tobisch Peter                 | ...1..1.1. |   3.0 |   100  |
|    9| Kühn Jonas                    | 110100..0. |   3.0 |    43  |
|   10| Glaser Joseph                 | .......... |   0.0 |     0  |
|   11| Born Sebastian                | ......1... |   1.0 |   100  |
|   12| Wiegel Florian                | .......... |   0.0 |     0  |
|   13| Born Florian                  | ......0... |   0.0 |     0  |
|   14| Schindler Tobias              | .......... |   0.0 |     0  |
|   15| Feder Christoph               | .......... |   0.0 |     0  |
|   16| Ammon Thilo                   | 00..0..... |   0.0 |     0  |
|   17| Ammon Armin                   | ..0.00.... |   0.0 |     0  |
|   18| Breuer Johannes               | .0...0.... |   0.0 |     0  |
|   19| Bögel Silke                   | ...0...... |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+

©Schachkreis Mittelfranken-Nord
25-Aug-2007
Impressum